TRẢ GÓP 0%

Ngân hàng Kỳ hạn trả góp Mức giao dịch tối thiểu (VNĐ)
 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 15 tháng 18 tháng 24 tháng  
Sacombank 2,0% 3,9% 4,9% 5,9%   7.9% 9.9% 3.000.000
HSBC 2,0% 3,9% 4,9% 5,9% 3.000.000
Shinhan/ANZ   3,9% 4,9% 5,9% 3.000.000
VIB 2,0% 3,9% 4,9% 5,9%   2.000.000
Eximbank 2,0% 3,9% 4,9% 6,9% 3.000.000
Maritimebank 2,0% 3,9% 4,9% 5,9% 3.000.000
VP bank 2,9% 3,9% 7,9% 8,9% 3.000.000
Techcombank 2,0% 3,9% 4,9% 6,9% 3.000.000
Citibank 2,0% 3,9% 4,9% 5,9% 3.000.000
Seabank 2,0% 3,9% 4,9% 5,9% 3.000.000
Standard Chartered 2,0% 3,9% 4,9% 5,9%   2.000.000
SCB 2,9% 3,9% 4,9% 5,9% 3.000.000
SHB 2,0% 3,9% 4,9% 5,9%     3.000.000
BIDV 2,0% 3,9% 4,9% 5,9% 3.000.000
Nam Á   3,9%   5,9% 3.000.000
FeCredit 4,9% 5,9% 6,9% 7,9%   2.000.000
OCB 2,0% 3,9% 4,9% 5,9% 3.000.000
Kiên Long 2,0% 3,9% 4,9% 6,9% 3.000.000
TP Bank 2,0% 3,9% 4,9% 5,9% 3.000.000
Vietcombank 2,9% 3,9% 4,9% 6,9% 3.000.000
Vietinbank 2,0% 3,9% 4,9% 6,9% 3.000.000
MBbank 2,0% 3,9% 4,9% 5,9% 3.000.000
ACB 2,0% 3,9% 4,9% 5,9% 3.000.000
Home Credit 2,9% 3,9% 5,9% 6,9% 3.000.000
Viet Capital Bank 2,0% 3,9% 4,9% 5,9% 3.000.000
PVCombank 2,0% 3,9% 4,9% 5,9% 3.000.000
LienVietPost Bank 2,0% 3,9% 4,9% 5,9% 3.000.000
HDBank 2,9% 3,9% 4,9% 5,9% 3.000.000
MCredit 2,0% 3,9% 4,9% 3.000.000

     (*)   Đối với Maritimebank: Theo quy định của Maritimebank, ngân hàng sẽ thu chủ thẻ 3% phí quản lý trả góp trên giá trị giao dịch đối với kỳ hạn 3, 9, 12 tháng. Riêng kỳ hạn 6 tháng chủ thẻ sẽ không phải trả phí quản lý 3%.

  • Đối với Techcombank: Theo quy định của Techcombank, ngân hàng sẽ thu chủ thẻ phí chuyển đổi giao dịch trả góp là 1.1%*Giá trị giao dịch (đã bao gồm VAT, tối thiểu 100.000VNĐ/1 giao dịch).
  • Đối với FeCredit: Ngân hàng thu thêm chủ thẻ phí quản lý trả góp: 2.99% cho các kì hạn (Chưa bao gồm VAT)
  • Đối với Mcredit: Ngân hàng thu thêm phí chuyển đổi trả góp của chủ thẻ ( Chưa bao gồm VAT)
Kỳ hạn 3 Tháng 6 Tháng 9 Tháng
Phí MCredit thu CT theo kỳ hạn 2,99% 5,99% 9,99%